View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 039 | SBP | hard.回路 | public | 2022-02-03 18:25 | 2022-06-30 19:22 |
| Reporter | na6ko | Assigned To | |||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
| Status | closed | Resolution | fixed | ||
| Summary | 039: 5V 電源ロードスイッチ-VGSのしきい値 | ||||
| Description | PMOS FET の VG の電圧振幅が SAM の IOPORT とつながっているため、 3.3V-0V である. 一方 VS は 5V となるので、 VGS の電圧振幅 1.7V-3.3V となる. Q301 の Vth min は 0.5V 程度なので常に流れて使い物にならない. 根本的な考えとしては VGS の電位差ではなく VG-GND 間の電圧で動く動かないを勘違いしていた. 別途 IOPORT と Q301.Gate のつなぎ方がおかしい. VGS の問題に対処するため Q30x (M1) として NMOS FET の 2N7001, R30x (R1) を追加.
| ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Attach Tags | |||||
|
|
|
|
|
Q30x.DRAIN は opendrain となり, R301 によってプルアップ.
|
|
|
応急処置では想定通り動いている. ステータスを解決済みにする. 次回のプリント基板で動作が問題なければ終了. |
|
|
r1.1で問題ないことを確認した. |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2022-02-03 18:25 | na6ko | New Issue | |
| 2022-02-03 18:25 | na6ko | File Added: loadswitch.png | |
| 2022-02-03 18:39 | na6ko | Note Added: 0000075 | |
| 2022-02-03 18:39 | na6ko | File Added: fet.png | |
| 2022-03-07 21:25 | na6ko | Note Added: 0000088 | |
| 2022-06-30 19:22 | na6ko | Status | new => closed |
| 2022-06-30 19:22 | na6ko | Resolution | open => fixed |
| 2022-06-30 19:22 | na6ko | Note Added: 0000099 |